|
Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | QHTSD-115 | Τύπος αυλακώσεων: | CTS |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο | Υπόθεση: | Νέο |
εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Λάιφονγκ |
Δύναμη κινητήρα ντίζελ: | 110 kW-2000 kW | Ρύση νερού: | 100m3-20000m3 |
Βάθος εκβάθυνσης: | 4m-15m | Δυναμικότητα: | 500m3-5000m3 |
Σχεδιασμός: | 0.85μ-15μ | Συνολικό μήκος: | 17μ-50μ |
Συνολικό πλάτος: | 4.5m-12m | Συνολικό βάθος: | 1.5m5m |
πάχος της κάτω πλάκας: | 6mm20mm | Δευτερεύον πάχος πιάτων: | 6mm20mm |
Μοντέλο: | 5mm-20mm | Εφαρμογή: | Αμμουδιά του ποταμού. |
Υδραυλικό σύστημα: | Ρεξρόθ | ΠΛΚ: | ΣΙΜΕΝΣ |
Προαιρετικό: | Μετρητής ροής νερού Βαθύτερο βάθος | Πακέτο μεταφοράς: | Καμβά |
Προδιαγραφές: | Δυνατότητα 50m3-4000m3 | Εμπορικό σήμα: | Βάλε πανί |
Καταγωγή: | Κίνα | Κώδικας Hs: | 8905100000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σετ/έτος | Μέγεθος συσκευασίας: | 3800.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 230000.000kg | Τύπος: | Δάγκας αναρρόφησης με κόπτη |
Τύπος ισχύος: | Ντίζελ | Τύπος κυκλώνα: | Υδροκυκλώνας |
Δείγματα: | 2000 δολάρια ΗΠΑ / σύνολο 1 σύνολο (Μιν.Τάξη) | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
Η αντλία απορρόφησης οδηγεί το μπροστινό μέρος της κεφαλής της βίδες για να μετακινήσει τη συλλογή σε υποβρύχια θέση.Και μέσα από τον σωλήνα αναρρόφησης για να πάρει τη βρώμα κάτω.Αμμό και άλλα χαλαρά υλικά με νερό και στη συνέχεια μέσω του σωλήνα εκφόρτωσης για να μεταφερθεί στον προορισμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λειτουργίας της βαρέλας σε δεξαμενή.Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της αναρρόφησης λάσπης.. προσθέτουμε το τζετ στο μπροστινό σωλήνα αναρρόφησης για να αυξήσουμε τη συγκέντρωση. Αυτός ο τύπος απορρόφησης απορρόφησης είναι κατάλληλος για υποβρύχιο αμμώδες και μη ιξώδες έδαφος.καθώς και μαλακή και εύκολα ρέουσα λάσπη. |
1. ευρύ πεδίο λειτουργίας | 2.Εύκολη λειτουργία |
3.Λιγότερη σπατάλη | 4.Υψηλή αποδοτικότητα |
Μέγεθος | 8 ίντσες. | 10 ίντσες. | 12 ίντσες. | 18 ίντσες | 20 ίντσες | 24 ίντσες | 26 ίντσες |
Βαθμός εκσκαφής | 8 μέτρα | 10 μέτρα | 12 μέτρα | 15 μέτρα | 15 μέτρα | 18 μέτρα | 18 μέτρα |
Η ροή νερού (15%) | 800m3 | 1500 m3 | 2000 m3 | 3500m3 | 5000 m3 | 7000m3 | 9000 m3 |
Δυναμικότητα | 160m3 | 300m3 | 400 m3 | 700m3 | 1000 m3 | 1400m3 | 1800m3 |
Απόσταση εκφόρτωσης | 1000 μέτρα | 1000 μέτρα | 1200 μέτρα | 1500 μέτρα | 2000 μέτρα | 2000 μέτρα | 2100 μέτρα |
Συνολικό βάρος | 85 τόνους | 90 τόνους | 120 τόνους | 180 τόνους | 230 τόνους | 360 τόνους | 380 τόνους |
Συνολικό μήκος | 31.1m | 31.1m | 31 μέτρα | 39 μέτρα | 39 μέτρα | 46 μέτρα | 46 μέτρα |
Συνολικό πλάτος | 5.5m | 5.5m | 7 μέτρα | 8.6m | 8.8m | 10.2m | 10.2m |
Συνολικό βάθος | 1.48m | 1.48m | 2 μέτρα | 2.25μ. | 2.2m | 2.7m | 2.7m |
Μέγεθος αντλίας | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Κεφαλή | 46 μέτρα | 53 μέτρα | 50 μέτρα | 65 μέτρα | 54 μέτρα | 51 μέτρα | 57 μέτρα |
Διάγραμμα σωλήνα εκκένωσης. | 250 χιλιοστά | 350 χιλιοστά | 400 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 600 χιλιοστά | 700 χιλιοστά | 800 χιλιοστά |
Μάρκα κινητήρα | Κίμινοι | Κίμινοι | Κίμινοι | Κίμινοι | Κίμινοι | Κίμινοι | Κίμινοι |
Κύρια ισχύς κινητήρα | 230 kW | 456 kW | 557 kW | 1137kw | 1335kw | 1620 kW | 1950 kW |
Δύναμη βοηθητικού κινητήρα | 100 kW | 122 kW | 200 kW | 260 kW | 405 kW | 700 kW | 700 kW |
Ετικέτα αντλία gerbox | Φάδα | Φάδα | Φάδα | Φάδα | Φάδα | Φάδα | Φάδα |
Υδραυλικό κουτί τροχιάς | Φάδα | Φάδα | Φάδα | Φάδα | Φάδα | Φάδα | Φάδα |
Δύναμη κεφαλής κοπής | 50 kW | 64 kW | 78kw/108kw | 180 kW | 260 kW | 450 kW | 450 kW |
Κόψτε το κεφάλι. | 1000 χιλιοστά | 1200 kW | 1450 kW | 1800 kW | 2000 kW | 2400kw | 2400kw |
Βάρος του σπαθί | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65 τόνους | 26.5t | 26.5t |
Διάρκεια άγκυρας | 6 μέτρα | 9 μέτρα | 12 μέτρα | 15 μέτρα | 15 μέτρα | 18 μέτρα | 18 μέτρα |
Απόσταση κίνησης του τροχοφόρου | 2.5m-3.5m | 2.5m-4m | 2.5m-4m | 4m-6m | 4m-6m | 6 έως 8 μέτρα | 6 έως 8 μέτρα |
Υδραυλικά | Ρεξρόθ | Ρεξρόθ | Ρεξρόθ | Ρεξρόθ | Ρεξρόθ | Ρεξρόθ | Ρεξρόθ |
Βάρος άγκυρας | 200 κιλά | 250 κιλά | 400 κιλά | 1 τ | 1.5t | 2t | 2t |
Ετικέτα PLC | Η Siemens | Σίμενς | Σίμενς | Σίμενς | Σίμενς | Σίμενς | Σίμενς |
Το εργοστάσιο βρύσης Set Sail καλύπτει έκταση 1500 στρεμμάτων με περισσότερους από 200 υπαλλήλους. |
Το εργοστάσιο έχει εμπειρία κατασκευής πάνω από 20 χρόνια. |
Πάνω από 50 πιστοποιημένοι μηχανικοί και τεχνικοί. |
Έχουμε πιστοποίηση και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πάνω από 50 αντικείμενα. |
Το Set Sail είναι πωλούμενο σε περισσότερες από 80 χώρες. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +8618663658716