Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | QHSP-33 | Τύπος αυλακώσεων: | ΤΜΔ |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο | Υπόθεση: | Νέο |
εγγύηση: | 2 έτη | Υπηρεσία μετά την πώληση: | για όλη τη ζωή |
Εισρέων τύπος στροφείου: | Ενιαία αντλία αναρρόφησης | Περίβλημα αντλιών που συνδυάζεται: | Οριζόντιες αντλίες διαχωρισμού |
Εξαγωγέας: | Ανοιχτό | Χαρακτηριστικά: | Αντιφθαλμικό, αντιαβραστικό |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | Οργανωτής κατασκευής | Τετάρτη: | 380v |
Μέγιστο στερεό: | 178 χιλ. | Χρώμα: | Πολυχρωματική |
Ιπποδύναμη: | 10-200 | Εργασιακή πίεση: | Υψηλή αντλία |
Θέση του άξονα αντλιών: | Οριζόντια αντλία | Υψόμετρος τοποθέτησης: | Φυγόκεντρος αναρρόφησης |
Εφαρμογή: | Βιομηχανία εξόρυξης, Σκουπίδια άμμου, λάσπη, εξόρυξη | Τύπος σφραγίδας: | Σφραγίδα συσκευασίας ή εκτόξευσης αδένας |
Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνός και σε δοχείο | Προδιαγραφές: | Η ροή νερού 800m3-20000m3 |
Εμπορικό σήμα: | Βάλε πανί | Καταγωγή: | Κίνα |
Κώδικας Hs: | 8413709990 | Δυνατότητα προσφοράς: | 5000set/year |
Τύπος: | Αντλία αμμουδιού ποταμού | Τύπος ισχύος: | Ντίζελ |
Τύπος κυκλώνα: | Υδροκυκλώνας | Δείγματα: | 1000 δολάρια ΗΠΑ / Σετ 1 Σετ (Μιν.Τάξη) |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
: | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
Η αντλία WN είναι ένα είδος νέου τύπου αντλίας λάσπης. Είναι κατασκευασμένη από όλα τα είδη προηγμένου λογισμικού υποστήριξης για την εκσκαφή του ποταμού λίμνης και υδραυλικής αποκατάστασης και ούτω καθεξής. |
1 | ★Η συνολική δομή είναι καλή για το πλοίο |
2 | ★ Η απόδοση της εκσκαφής είναι εξαιρετική |
3 | ★ Καλή αντοχή στην φθορά, μακρά διάρκεια ζωής των τμημάτων υπερχείλισης |
4 | ★ Μικρές υδραυλικές απώλειες, υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας |
5 | ★ Αξιόπιστη σφραγίδα άξονα, χωρίς διαρροή |
6 | ★Ηλεκτρικός μηχανισμός στροφής, εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας |
Τύπος | ροή νερού (m3/h) | Κεφάλαιο (m) | Ταχύτητα (r/min) | Διάμετρος εισόδου (mm) | διάμετρος εξαγωγής (mm) | Μέγιστη διάμετρος του κυματιζόμενου μέρους |
200w | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 250 | 200 | 180 |
250w | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 350 | 250 | 144 |
300w | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 450 | 300 | 241 |
350w | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 450 | 350 | 245 |
400w | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 450 | 400 | 250 |
450w | 3200-3850 | 40-67 | 350 έως 500 | 600 | 450 | 254 |
500w | 4500-5500 | 40-65 | 350 έως 450 | 650 | 500 | 250 |
600w | 7000 | 62 | 470 | 700 | 600 | 220 |
700w | 10000 | 85 | 380 | 760 | 700 | 280 |
800w | 12500 | 59 | 349 | 800 | 750 | 300 |
850w | 14400 | 70 | 330 | 900 | 850 | 320 |
900w | 16000. | 30 | 175 | 1000 | 900 | 340 |
1000w | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 1200 | 1000 | 350 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +8618663658716